トップページ >平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)現行版
このページに示すエネルギー消費性能の算定方法は、以下のプログラムのバージョンに適用されています。
過去の算定方法と対応するプログラムのバージョンは、こちらで公開しています。
第一章 概要と用語の定義 | R03.12.27公開 | |||
第二章 住戸部分の一次エネルギー消費量 | ||||
第一節 全般 | R06.12.02公開 | |||
第二節 設計一次エネルギー消費量 | R06.12.02公開 | |||
第三節 基準一次エネルギー消費量 | R06.12.02公開 | |||
第四節 BEI | R04.09.30公開 | |||
※第二節「設計一次エネルギー消費量」、第三節「基準一次エネルギー消費量」および第四節「BEI」は、 令和04年9月以前の第二節「単位住戸の設計一次エネルギー消費量」、第三節「単位住戸の基準一次エネルギー消費量」、第四節「特定建築主基準」、 第五節「気候風土適応住宅」、第六節「長屋又は共同住宅の一次エネルギー消費量」および第八節「低炭素建築物の認定基準」の内容を再編集したものです。 | ||||
第五節 増改築部分を対象としたエネルギー消費性能の評価方法 | R06.12.02公開 | |||
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 | ||||
第一節 全般 | R06.12.02公開 | |||
- データ:暖冷房負荷 (ZIP 約208MB) | H28.04.27公開 | |||
- 補足資料:暖冷房負荷ファイルの内容 | H28.04.27公開 | |||
第二節 外皮性能 | R06.12.02公開 | |||
第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 | R06.12.02公開 | |||
第四節 日射熱取得率 | R06.04.01公開 | |||
第四章 暖冷房設備 | ||||
第一節 全般 | R06.04.01公開 | |||
第二節 ダクト式セントラル空調機 | R06.12.02公開 | |||
第三節 ルームエアコンディショナー | R03.04.01公開 | |||
第四節 FF暖房機 | R03.11.25公開 | |||
第五節 電気ヒーター床暖房 | R04.11.07公開 | |||
第六節 電気蓄熱暖房器 | R03.04.01公開 | |||
第七節 温水暖房 | R06.04.01公開 | |||
第八節 ルームエアコンディショナー付温水床暖房 | R05.04.03公開 | |||
第五章 換気設備 | R03.04.01公開 | |||
第六章 照明設備 | R04.04.01公開 | |||
第七章 給湯設備 | ||||
第一節 給湯設備 | R06.12.02公開 | |||
第八章 コージェネレーション設備 | R04.09.30公開 | |||
第九章 自然エネルギー利用設備 | ||||
第一節 太陽光発電設備 | R05.04.03公開 | |||
※コージェネレーション設備を同時に設置する場合の評価については、「第八章 コージェネレーション設備」の「太陽光発電設備とコージェネレーション設備を同時に設置する場合の評価について」をご確認下さい。 | ||||
- 補足資料:太陽光発電設置時におけるパワーコンディショナの 定格負荷効率の扱いについて | R01.10.01公開 | |||
第二節 液体集熱式太陽熱利用設備 | R06.04.01公開 | |||
第三節 空気集熱式太陽熱利用設備 | R06.04.01公開 | |||
第十章 家電・調理 | R03.04.01公開 | |||
第十一章 その他 | ||||
第一節 地域の区分と外気条件 | R03.04.01公開 | |||
- データ:外気条件 (ZIP 約1985KB) | R04.01.17公開 | |||
第二節 日射に関する地域の区分と日射量等 | R03.04.01公開 | |||
- データ:日射量等 | R04.09.30公開 | |||
- データ:地域の区分・年間の日射地域区分・暖房期の日射地域区分 | R02.02.04公開 | |||
第三節 生活スケジュール | R03.04.01公開 | |||
- データ:生活スケジュール (ZIP 約2KB) | H28.04.27公開 | |||
第四節 建材、設備、部品等の性能確認方法 | R03.04.01公開 | |||
第五節 湿り空気 | R03.04.01公開 | |||
第六節 暖冷房期間 | R03.04.01公開 | |||
第七節 基準設定仕様 | R06.12.02公開 | |||
試験方法等 | ||||
・ 静圧分布法又はダクト圧力補正法による換気設備構成部材の風量-静圧特性の計測方法 | H28.12.15公開 | |||
・ 床暖房パネルの熱抵抗の算定方法 | H30.04.02公開 | |||
・ 窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる 評価品の範囲を定める基準 ver.01 |
H30.10.01公開 | |||
・ ふろ給湯機・温水暖房機・コージェネレーション設備の実使用時効率の評価試験における M1スタンダードモード給湯・ふろ・電力・暖冷房の標準負荷条件 |
R02.06.22公開 | |||
任意評定に係る算定方法等 | ||||
・定常二次元計算による土間床等の外周部の基礎の線熱貫流率の算定方法 | R06.12.02公開 |
計算過程の確認及び調査研究等に活用することを目的として、算定方法に基づく計算ファイルを Github で公開しています。
算定方法の変更点は下記を参照してください。
評価方法の変更概要 | R06.12.02公開 | |
第二章 住戸部分の一次エネルギー消費量 第二節 設計一次エネルギー消費量 | R06.12.02公開 | |
第二章 住戸部分の一次エネルギー消費量 第三節 基準一次エネルギー消費量 | R06.12.02公開 | |
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第一節 全般 | R06.12.02公開 | |
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第二節 外皮性能 | R06.12.02公開 | |
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 | R06.12.02公開 | |
第四章 暖冷房設備 第二節 ダクト式セントラル空調機 | R06.12.02公開 | |
第七章 給湯設備 第一節 給湯設備 | R06.12.02公開 | |
任意評定に係る算定方法等 定常二次元計算による土間床等の外周部の基礎の線熱貫流率の算定方法 | R06.12.02公開 |
※ | 以下のファイルは、HPでの公開を終了しました。 | |
第二章 住戸部分の一次エネルギー消費量 第五節 エネルギー消費性能指数 | R06.12.02終了 | |
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第五節 モデル共同住宅の外皮性能 | R06.12.02終了 |
評価方法の変更概要 | R06.04.01公開 | |
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 | R06.04.01公開 | |
第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第四節 日射熱取得率 | R06.04.01公開 | |
第四章 暖冷房設備 第一節 全般 | R06.04.01公開 | |
第四章 暖冷房設備 第七節 温水暖房 | R06.04.01公開 | |
第七章 給湯設備 第一節 給湯設備 | R06.04.01公開 | |
第九章 自然エネルギー利用設備 第二節 液体集熱式太陽熱利用設備 | R06.04.01公開 | |
第九章 自然エネルギー利用設備 第三節 空気集熱式太陽熱利用設備 | R06.04.01公開 |
過去の変更点は「過去の算定方法の変更点」のページを参照してください。
平成29年3月に一般財団法人建築環境・省エネルギー機構から『平成28年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説(初版)』が発行されました。
この解説書の住宅に関する内容は、本ページの「2.2 算定方法」に公開されていた平成29年1月時点の最新情報に則って記述されています。以下のページで、その算定方法を公開しています。